🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Shiro Kamo SG2 Black Damascus Bunka 165mm
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 165mm |
| Overall Length: | 320mm |
| Weight: | 121g |
| Blade Height @ Heel: | 47mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2.3mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.6mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 0.8mm |
| Blade Material: | SG2 Core, Stainless Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/Pakkawood Bolster |
| HRC: | ~63 |
$196.00
Original: $560.00
-65%Shiro Kamo SG2 Black Damascus Bunka 165mm—
$560.00
$196.00More Images





Shiro Kamo SG2 Black Damascus Bunka 165mm
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 165mm |
| Overall Length: | 320mm |
| Weight: | 121g |
| Blade Height @ Heel: | 47mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2.3mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.6mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 0.8mm |
| Blade Material: | SG2 Core, Stainless Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/Pakkawood Bolster |
| HRC: | ~63 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 165mm |
| Overall Length: | 320mm |
| Weight: | 121g |
| Blade Height @ Heel: | 47mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2.3mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.6mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 0.8mm |
| Blade Material: | SG2 Core, Stainless Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/Pakkawood Bolster |
| HRC: | ~63 |




















