
Shiro Kamo Blue Super SS Clad Kurouchi Bunka 165mm
165mm Blue Super Core, Stainless Clad, Kurouchi Finish Bunka Knife
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 165mm |
| Overall Length: | 305mm |
| Weight: | 110g |
| Blade Height @ Heel: | 46mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2.9mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.9mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 1.2mm |
| Blade Material: | Blue Super Core, Stainless Clad, Kurouchi Finish |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/Pakkawood Bolster |
| HRC: | ~63 |
More Images





Shiro Kamo Blue Super SS Clad Kurouchi Bunka 165mm
165mm Blue Super Core, Stainless Clad, Kurouchi Finish Bunka Knife
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 165mm |
| Overall Length: | 305mm |
| Weight: | 110g |
| Blade Height @ Heel: | 46mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2.9mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.9mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 1.2mm |
| Blade Material: | Blue Super Core, Stainless Clad, Kurouchi Finish |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/Pakkawood Bolster |
| HRC: | ~63 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
165mm Blue Super Core, Stainless Clad, Kurouchi Finish Bunka Knife
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 165mm |
| Overall Length: | 305mm |
| Weight: | 110g |
| Blade Height @ Heel: | 46mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2.9mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.9mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 1.2mm |
| Blade Material: | Blue Super Core, Stainless Clad, Kurouchi Finish |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/Pakkawood Bolster |
| HRC: | ~63 |




















